Tabla de Contenido
Filtrar
Filtra datos en reportes por columnas o filas. Usa Column, Operator y Expression para restringir información. Múltiples operadores según tipo de dato.
Filter
Permite filtrar en las diferentes columnas o filas que se presentan en el reporte.

Filtrar columnas
- Enfoque: El filtrado por columnas se centra en los valores de una columna específica.
- Impacto: Al aplicar un filtro en una columna, estás restringiendo los datos basándote en los valores que se encuentran en esa columna. Solo las filas que cumplen con el criterio especificado en la columna seleccionada se mostrarán en el reporte.
- Uso típico: Útil cuando deseas enfocarte en un conjunto específico de valores en una columna particular.

Disponemos de 3 parámetros para crear el filtro: Column, Operator y Expression que describiremos a continuación:
- Column: Disponible para seleccionar la columna sobre la cual se requiere aplicar el filtro.
- Operator: Posibles operadores de filtrado que se habilitarán según el tipo de dato que contiene la columna previamente seleccionada.
- Expression: Disponible para seleccionar o digitar los datos o valores para filtrar.
Operador | Función | Numérico | Alfa- Numérico | Fechas |
= | igual a (considera filtrar un valor) | ![]() | ![]() | ![]() |
=! | diferente a (considera filtrar un valor) | ![]() | ![]() | ![]() |
> | mayor a | ![]() | ![]() | |
>= | mayor o igual a | ![]() | ![]() | |
< | menor a | ![]() | ![]() | |
<= | menor o igual a | ![]() | ![]() | |
is null | esta nulo | ![]() | ![]() | ![]() |
is not null | no esta nulo | ![]() | ![]() | ![]() |
like | coincidencia al comparar un valor de campo con una expresión de cadena | ![]() | ![]() | |
not like | sin coincidencia al comparar un valor de campo con una expresión de cadena | ![]() | ![]() | |
in | igual a (considera filtrar mas de un valor y se deben separar por coma) | ![]() | ![]() | |
not in | diferente a (considera filtrar mas de un valor y se deben separar por coma) | ![]() | ![]() | |
contains | contiene | ![]() | ![]() | ![]() |
does not contain | no contiene | ![]() | ![]() | |
between | se encuentra entre valor 1 y valor 2 | ![]() | ![]() | |
matchess regular expression | Expresiones regulares, es una secuencia de caracteres utilizada para buscar y localizar secuencias específicas de caracteres que coincidan con un patrón. | ![]() | ![]() | |
is in the last | se encuentra en los últimos _____ minutos _____ horas _____ días _____ semanas _____ años | ![]() | ||
is not in the last | no se encuentra en los últimos _____ minutos _____ horas _____ días _____ semanas _____ años | ![]() | ||
is in the next | se encuentra en los siguientes _____ minutos _____ horas _____ días _____ semanas _____ años | ![]() | ||
is not in the next | no se encuentra en los siguientes _____ minutos _____ horas _____ días _____ semanas _____ años | ![]() |
Filtrar filas:
- Enfoque: El filtrado por filas afecta a las filas completas del conjunto de datos.
- Impacto: Al aplicar un filtro por filas, estás restringiendo las filas que se mostrarán en el reporte según ciertos criterios, independientemente de la columna en la que se encuentren. Todas las columnas se ven afectadas, pero solo se muestran las filas que cumplen con los criterios de filtro.
- Uso típico: Útil cuando deseas aplicar un filtro general basado en múltiples condiciones que pueden involucrar diferentes columnas.

¿Te resultó útil este artículo?
Seleccionar Columnas
Filas por Página








































